<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futblog Futbol Mexicano y mundial</title>
	<atom:link href="http://futblog.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futblog.net</link>
	<description>El mejor blog de futbol soccer futblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carrera en el valle de la luna en el Micoach MediaLab Desierto de Atacama Chile 2012</title>
		<link>http://futblog.net/2012/02/carrera-en-el-valle-de-la-luna-en-el-micoach-medialab-desierto-de-atacama-chile-2012.html</link>
		<comments>http://futblog.net/2012/02/carrera-en-el-valle-de-la-luna-en-el-micoach-medialab-desierto-de-atacama-chile-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prismatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futblog]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto de Atacama Chile]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[lo mejor]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[micoach]]></category>
		<category><![CDATA[micoach medialab]]></category>
		<category><![CDATA[Micoach México]]></category>
		<category><![CDATA[Micoach Pacer]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[prismatico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[runner]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de la luna]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futblog.net/?p=20641</guid>
		<description><![CDATA[Adidas llevo a cabo al evento micoach media lab, en el Desierto de San Pedro de Atacama, Chile. Medios latinoamericanos fueron elegidos para estar presentes y llevar a cabo actividades para probar el Micoach. Para la actividad cierre del día mas deportivo en el micoach mediaLab , correr en el Valle de la Luna, los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/6773913432_c5dcfc5a45.jpg"><img src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/6773913432_c5dcfc5a45.jpg" alt="" title="6773913432_c5dcfc5a45" width="500" height="271" class="aligncenter size-full wp-image-20642" /></a><br />
Adidas llevo a cabo al evento micoach media lab, en el Desierto de San Pedro de Atacama, Chile. Medios latinoamericanos fueron elegidos para estar presentes y llevar a cabo actividades para probar el Micoach.<br />
Para la actividad cierre del día mas deportivo en el micoach mediaLab , correr en el Valle de la Luna, los periodistas contaron con el liderazgo y orientación de <strong>Rosangela Cristina Oliveira </strong>Santos, atleta brasileña finalista en los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing, donde ocupó el cuarto lugar, sus logros más recientes han sido haber establecido récord sudamericano en el Mundial de Daegu, ganar la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de 2011 en Guadalajara y  el relevo 4&#215;100 metros, junto con Gomes Vanda , Francieli Krasucki y Ana Claudia Lemos da Silva. </p>
<p>La llegada al valle de la luna como se le llama al lugar donde fue la carrera de 1 kilometro, fue tortuosa ya que no deseaban que se grabara nada, pero al final valio la pena la espera y la expectativa , al estar en un lugar surrealista, lo mas cercano a la luna en la propia tierra y en el lugar llamado como el fin del mundo por los propios chilenos,convirtiendose en una de mis mejores experiencias hasta la fecha.</p>
<p>Le belleza del marco, le dio mas realce y estetica a la carrera deportiva que fue ganada por el venezolano <strong>Carlos Jimenez</strong> de soy maratonista.com y en la rama femenil gano la mexicana <strong>Sonia Chavez</strong> la directora de la revista Runner México. En mi caso particular hice una buena carrera a pesar de no correr regularmente, pero le di algunos puntos a mi equipo el supernova y ademas aprendi a usar el Micoach Pacer.</p>
<p>Debido a que micoach es una herramienta que ayuda el desarrollo de deportistas principiantes así como profesionales de alto nivel, todos los periodistas que nos dimos cita en el micoach media lab tuvimos la oportunidad de comparar y compartir su rendimiento con sus colegas, mediante el uso del micoach Speed Cell™ y del micoach PacerTM.<br />
*** </p>
<p>En el siguiente vídeo podras ver todas las actividades deportivas incluida la carrera del Valle de la luna.<br />
<iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/5y5UF7YKg1U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Acerca de micoach </p>
<p>adidas micoach.com – sitio web inteligente que es el eje central para el del servicio de entrenamiento personal de micoach personal. Los usuarios de micoach pueden seleccionar sus metas con base en planes de entrenamiento para varios deportes. El sitio web permite darle un seguimiento al progreso comparando estadísticas individuales y entrenamientos anteriores así como compartir resultados en línea con la comunidad.<br />
adidas micoach Pacer – dispositivo pequeño y ligero que ofrece entrenamiento en tiempo real con audio mientras se hace ejercicio a través de audífonos o bien combinarlo con el reproductor de MP3 propio o un smartphone. Durante el ejercicio micoach entrena verbalmente (p. ej. incrementa la velocidad para llegar a la zona verde, disminuye el ritmo a la zona azul, etc.) para asegurar que el usuario se mantiene dentro de la zona de ritmo cardiaco adecuada y mantenerlo corriendo en el nivel personal correcto con base en la interacción entre el monitor de ritmo cardiaco adidas y el sensor de pasos adidas. </p>
<p>micoach mobile app – para iPhone, Blackberry y Android el dispositivo utiliza el GPS para entrenamiento en tiempo real basado en el ritmo y hace seguimiento de la ubicación poniendo a la plataforma adidas micoach a disposición de millones de propietarios de teléfonos inteligentes a través de la opción de descargar de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones seleccionadas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futblog.net/2012/02/carrera-en-el-valle-de-la-luna-en-el-micoach-medialab-desierto-de-atacama-chile-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cesc Fabregas con Nicole Scherzinger BRIT Awards 2012</title>
		<link>http://futblog.net/2012/02/cesc-fabregas-con-nicole-scherzinger-brit-awards-2012.html</link>
		<comments>http://futblog.net/2012/02/cesc-fabregas-con-nicole-scherzinger-brit-awards-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prismatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[aficionada]]></category>
		<category><![CDATA[Area Chicas]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bellas chicas]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[futblog]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futblog.net/?p=20636</guid>
		<description><![CDATA[Cesc Fabregas tuvo un programa de televisión en Inglaterra mientras jugaba con el Arsenal, era como el niño prodigio para los ingleses, por eso no es de llamar la atención que sea invitado para eventos de la farandula como los BRIT Awards 2012 ,el ahora jugador del Barcelona entrego un premio junto a la cantante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cesc Fabregas tuvo un programa de televisión en Inglaterra mientras jugaba con el Arsenal, era como el niño prodigio para los ingleses, por eso no es de llamar la atención que sea invitado para eventos de la farandula como los BRIT Awards 2012 ,el ahora jugador del Barcelona entrego un premio junto a la cantante y juez de X factor Nicole Scherzinger.<br />

<a href='http://futblog.net/2012/02/cesc-fabregas-con-nicole-scherzinger-brit-awards-2012.html/6919882507_a2fbdf14bf' title='6919882507_a2fbdf14bf'><img width="150" height="150" src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/6919882507_a2fbdf14bf-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6919882507_a2fbdf14bf" title="6919882507_a2fbdf14bf" /></a>
<a href='http://futblog.net/2012/02/cesc-fabregas-con-nicole-scherzinger-brit-awards-2012.html/6919882321_a8452ea88f' title='6919882321_a8452ea88f'><img width="150" height="150" src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/6919882321_a8452ea88f-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6919882321_a8452ea88f" title="6919882321_a8452ea88f" /></a>
<a href='http://futblog.net/2012/02/cesc-fabregas-con-nicole-scherzinger-brit-awards-2012.html/6773767194_2abf8612e2' title='6773767194_2abf8612e2'><img width="150" height="150" src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/6773767194_2abf8612e2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6773767194_2abf8612e2" title="6773767194_2abf8612e2" /></a>
</p>
<p>Spanish footballer Cesc Fabregas (L) and Nicole Scherzinger (R) present an award during the BRIT Awards 2012 in London on February 21, 2012. AFP PHOTO / LEON NEAL (Photo credit should read LEON NEAL/AFP/Getty Images)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futblog.net/2012/02/cesc-fabregas-con-nicole-scherzinger-brit-awards-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los gifs animados del Real Madrid 1-1 CSKA de Moscu Champions League</title>
		<link>http://futblog.net/2012/02/los-gifs-animados-del-real-madrid-1-1-cska-de-moscu-champions-league.html</link>
		<comments>http://futblog.net/2012/02/los-gifs-animados-del-real-madrid-1-1-cska-de-moscu-champions-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prismatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[aficionados]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[futblog]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[caidas]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[cr7]]></category>
		<category><![CDATA[cr9]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[festejos]]></category>
		<category><![CDATA[gifs animados]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futblog.net/?p=20632</guid>
		<description><![CDATA[Una imagen dice mas que mil palabras, es momento de que veamos al goleador del Real Madrid haciendo una jugada espectacular e inmediatamente despues a su entrenador viendo como lo festeja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una imagen dice mas que mil palabras, es momento de que veamos al goleador del Real Madrid haciendo una jugada espectacular e inmediatamente despues a su entrenador viendo como lo festeja.</p>
<p><a href="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/f23.gif"><img src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/f23.gif" alt="" title="f23" width="560" height="315" class="aligncenter size-full wp-image-20634" /></a><br />
<a href="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/moufesteja.gif"><img src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/moufesteja.gif" alt="" title="moufesteja" width="245" height="160" class="aligncenter size-full wp-image-20633" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futblog.net/2012/02/los-gifs-animados-del-real-madrid-1-1-cska-de-moscu-champions-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partido San Diego Clásico Xoloitzcuintles del Club Tijuana vs Chivas USA</title>
		<link>http://futblog.net/2012/02/partido-san-diego-clasico-xoloitzcuintles-del-club-tijuana-vs-chivas-usa.html</link>
		<comments>http://futblog.net/2012/02/partido-san-diego-clasico-xoloitzcuintles-del-club-tijuana-vs-chivas-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prismatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[aficionada]]></category>
		<category><![CDATA[futblog]]></category>
		<category><![CDATA[futbol mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[xolas]]></category>
		<category><![CDATA[Xoloitzcuintles]]></category>
		<category><![CDATA[Xoloitzcuintles Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[clasico]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[xolos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futblog.net/?p=20627</guid>
		<description><![CDATA[SAN DIEGO, CA.- Ya está todo listo para que este miércoles en punto de las 20:00 horas se enfrenten dos equipos buscando la corona del San Diego Clásico; Xoloitzcuintles del Club Tijuana y Chivas USA estarán buscando la victoria en la cancha del Torero Stadium en la Universidad de San Diego. Este martes ambas escuadras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/sexybacks.jpg"><img src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/sexybacks.jpg" alt="" title="sexybacks" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-20628" /></a><br />
SAN DIEGO, CA.-  Ya está todo listo para que este miércoles en punto de las 20:00 horas se enfrenten dos equipos buscando la corona del San Diego Clásico; Xoloitzcuintles del Club Tijuana y Chivas USA estarán buscando la victoria en la cancha del Torero Stadium en la Universidad de San Diego.<br />
Este martes ambas escuadras entrenaron, primero Xolos en la cancha del Estadio Caliente, dividido en dos grupos, para posteriormente pasar a la ronda de preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación.<br />
Por su parte, Chivas USA realizó su práctica diaria en la canchas deportivas del Home Depot Center alrededor de las 9:30 horas de hoy. En donde se reportaron listos para viajar este miércoles por la mañana de Carson, California, rumbo a San Diego.<br />
El cotejo es esperado por miles de aficionados que buscarán un lugar de los pocos que quedan, para aquellos que quieran aprovechar, podrán comprar sus boletos en www.tickets.com, con la palabra clave “Tijuana”, o ya el día del evento en las taquillas del Torero Stadium.<br />
Cabe resaltar que la fiesta futbolera comienza en punto de las 18:00 horas y por cada boleto pagado, la afición podrá disfrutar de un rico Rubio’s taco, cortesía de la casa para abrir el apetito futbolero.</p>
<p>San Diego Clásico<br />
El evento más importante del balompié sandieguino ya en el pasado se ha visto como equipos como las Águilas del América, el Portsmouth de Inglaterra, Los Ángeles Galaxy y el mismo Club Tijuana se han enfrentado entre sí para ganarse el afecto de la fanaticada del Sur de California.<br />
Las entradas comienzan desde 25 dólares, detrás de una de las porterías; 35 dólares en el área general y los tiros de esquina del lado contrario; y 45 dólares en la mejor vista de la casa: la parte de en medio, justo encima de las bancas. Estas se pueden comprar en tickets.com, buscando con la palabra clave Tijuana, directamente en http://purchase.tickets.com/buy/TicketPurchase?agency=TDC&#038;pid=7198281 o llamando al teléfono 1 619-260-7550 desde cualquier parte de Estados Unidos o 001 619-260-7550 desde México.<br />

<a href='http://futblog.net/2012/02/partido-san-diego-clasico-xoloitzcuintles-del-club-tijuana-vs-chivas-usa.html/sexybacks' title='sexybacks'><img width="150" height="150" src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/sexybacks-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="sexybacks" title="sexybacks" /></a>
<a href='http://futblog.net/2012/02/partido-san-diego-clasico-xoloitzcuintles-del-club-tijuana-vs-chivas-usa.html/xolos-y-chivas-usa-van-por-el-san-diego-clasico2' title='Xolos y Chivas USA van por el San Diego Clásico2'><img width="150" height="150" src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/Xolos-y-Chivas-USA-van-por-el-San-Diego-Clásico2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Xolos y Chivas USA van por el San Diego Clásico2" title="Xolos y Chivas USA van por el San Diego Clásico2" /></a>
<a href='http://futblog.net/2012/02/partido-san-diego-clasico-xoloitzcuintles-del-club-tijuana-vs-chivas-usa.html/xolos-y-chivas-usa-van-por-el-san-diego-clasico' title='Xolos y Chivas USA van por el San Diego Clásico'><img width="150" height="150" src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/Xolos-y-Chivas-USA-van-por-el-San-Diego-Clásico-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Xolos y Chivas USA van por el San Diego Clásico" title="Xolos y Chivas USA van por el San Diego Clásico" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futblog.net/2012/02/partido-san-diego-clasico-xoloitzcuintles-del-club-tijuana-vs-chivas-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piloto aleman de f1 Sebastian Vettel en el partido Barcelona 5-1 Valencia</title>
		<link>http://futblog.net/2012/02/piloto-aleman-de-f1-sebastian-vettel-en-el-partido-barcelona-5-1valencia.html</link>
		<comments>http://futblog.net/2012/02/piloto-aleman-de-f1-sebastian-vettel-en-el-partido-barcelona-5-1valencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prismatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[aficionados]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[futblog]]></category>
		<category><![CDATA[futbol español]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[aleman]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[bar deportes]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[deporte rosa]]></category>
		<category><![CDATA[desde la tribuna]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[española]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[tribunas]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futblog.net/?p=20623</guid>
		<description><![CDATA[El piloto aleman Sebastian Vettel visito el Camp Nou para ver el partido Barcelona Valencia, el cual el futbolista argentino Lionel Messi anoto 4 de los 5 goles del Barca y demostro una vez mas quien es el mejor jugador del mundo en la actualidad. German Formula 1 and Grand Prix driver Sebastian Vettel takes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto aleman Sebastian Vettel visito el Camp Nou para ver el partido Barcelona  Valencia, el cual  el futbolista argentino Lionel Messi anoto 4 de los 5 goles del Barca y demostro una vez mas quien es el mejor jugador del mundo en la actualidad.<br />
<a href="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/6910558911_9f3e890504.jpg"><img src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/6910558911_9f3e890504.jpg" alt="" title="6910558911_9f3e890504" width="500" height="354" class="aligncenter size-full wp-image-20624" /></a></p>
<p>German Formula 1 and Grand Prix driver Sebastian Vettel takes a photo of the match during the Spanish league football match between FC Barcelona and Valencia CF on February 19, 2012, at the Camp Nou stadium in Barcelona. AFP PHOTO / JOSEP LAGO (Photo credit should read JOSEP LAGO/AFP/Getty Images)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futblog.net/2012/02/piloto-aleman-de-f1-sebastian-vettel-en-el-partido-barcelona-5-1valencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto golazo del año en la premier league Liverpool 6-1 Brighton</title>
		<link>http://futblog.net/2012/02/auto-golazo-del-ano-en-la-premier-league-liverpool-6-1-brighton.html</link>
		<comments>http://futblog.net/2012/02/auto-golazo-del-ano-en-la-premier-league-liverpool-6-1-brighton.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prismatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[futblog]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[auto gol]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[English Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[espontaneos]]></category>
		<category><![CDATA[goals]]></category>
		<category><![CDATA[golazo]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[mundo loco]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[videos chistosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futblog.net/?p=20619</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana en el fútbol ingles se vivieron momentos espectaculares, por donde quiera que se vea, ya que hasta en los errores se pudieron observar jugadas nunca vistas, como la de este defensa del Brighton, Lewis Dunk que quiso dominar el balón en el area chica y el esférico termino dentro de la portería. Increíblemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana en el fútbol ingles se vivieron momentos espectaculares, por donde quiera que se vea, ya que  hasta en los errores se pudieron observar jugadas nunca vistas, como la de este defensa del  Brighton, <strong>Lewis Dunk</strong> que quiso dominar el balón en el area chica y el esférico termino dentro de la portería. Increíblemente en este partido hubo tres autogoles por parte de Brighton , toda la acción en el campo de Anfield,como para morirse de la vergüenza.</p>
<p>Este partido estuvo de locos, resulta ser que hasta un espontáneo desnudo salto a la cancha; pero el defensa Lewis Dunk le dio mas pena que el extrovertido fanatico,quien recibió burlas de algunos jugadores del Liverpool.</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/H-sm8eNG0Jk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/6907574501_38904b2940.jpg"><img src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/6907574501_38904b2940.jpg" alt="" title="6907574501_38904b2940" width="500" height="293" class="aligncenter size-full wp-image-20620" /></a><br />
Anfield</p>
<p>A naked streaker runs on the playing field during the English FA Cup football match between Liverpool and Brighton Hove Albion at Anfield in Liverpool, north-west England on February 19, 2012. AFP PHOTO/PAUL ELLIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futblog.net/2012/02/auto-golazo-del-ano-en-la-premier-league-liverpool-6-1-brighton.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Copa Libertadores Febrero 21, 2012 Cruz Azul golea al Tachira 4-0 video</title>
		<link>http://futblog.net/2012/02/resultados-copa-libertadores-febrero-21-2012-cruz-azul-golea-al-tachira-4-0-video.html</link>
		<comments>http://futblog.net/2012/02/resultados-copa-libertadores-febrero-21-2012-cruz-azul-golea-al-tachira-4-0-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prismatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de America]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Azul]]></category>
		<category><![CDATA[futblog]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[futbol mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[cruz azul]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel villa]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Latinoamericano]]></category>
		<category><![CDATA[futbol sudamericano]]></category>
		<category><![CDATA[goleada]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[goliza]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[lo mejor]]></category>
		<category><![CDATA[maquina celeste]]></category>
		<category><![CDATA[marcador]]></category>
		<category><![CDATA[Ojitos Meza]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[score final]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futblog.net/?p=20616</guid>
		<description><![CDATA[Cruz Azul 4 – Tachira 0 (Copa Libertadores, Febrero 21, 2012) Adrian Cortes (penalty), Edixon Perea, Javier Orozco y Emanuel Villa fueron los anotadores del Cruz Azul. La maquina celeste se tomo en serio la copa Libertadores, la mas importante de America a nivel de clubes y goleo a los albinegros de Venezuela. El primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/lamaquinac.jpg"><img src="http://futblog.net/wp-content/uploads/2012/02/lamaquinac.jpg" alt="" title="lamaquinac" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-20617" /></a></p>
<h2>Cruz Azul 4 – Tachira 0 </h2>
<p>(Copa Libertadores, Febrero 21, 2012) Adrian Cortes (penalty), Edixon Perea, Javier Orozco y Emanuel Villa fueron los anotadores del Cruz Azul.<br />
La maquina celeste se tomo en serio la copa Libertadores, la mas importante de America a nivel de clubes y goleo a los albinegros de Venezuela.<br />
El primer gol cayo via penal, el arbitro lo marco, pero fue una jugada muy dudosa, aun así la maquina celeste ya merecia ir arriba en el marcador, al final se demostro que con seriedad se puede alcanzar un buen resultado.<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/chYu8PKqke0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h3>Bolivar 1 – Union Española 3 </h3>
<p>(Copa Libertadores, Febrero 21, 2012) Edhemir Rodriguezpuso a los locales adelante con un buen gol, Mauro Diaz, Emanuel Herrera y Jean Paul Pineda le dieron la victoria al Union. </p>
<h3>Peñarol 0 – Atletico Nacional 4 </h3>
<p>(Copa Libertadores, Febrero 21, 2012) Jherson Cordoba y Dorlan Pabon  hicieron doblete para marcar otra goleada en esta jornada.</p>
<h3>Arsenal 3 – Zamora 0 </h3>
<p>(Copa Libertadores, Febrero 21, 2012) Jorge Ortiz, Carlos Carbonero y Luciano Leguizamón  anotaron por  los argentinos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futblog.net/2012/02/resultados-copa-libertadores-febrero-21-2012-cruz-azul-golea-al-tachira-4-0-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvada milagrosa con la cabeza Ben Mee</title>
		<link>http://futblog.net/2012/02/salvada-milagrosa-con-la-cabeza-ben-mee.html</link>
		<comments>http://futblog.net/2012/02/salvada-milagrosa-con-la-cabeza-ben-mee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prismatico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[futblog]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[portero]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[atajadas]]></category>
		<category><![CDATA[English Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[la jugada]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[salvada]]></category>
		<category><![CDATA[videos chistosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futblog.net/?p=20613</guid>
