Se acerca la liguilla en la Liga de ascenso, este año sin duda ha estado mas competitiva que nuca, por ejemplo Xolos quien en su oportunidad anterior quedo finalista ahora esta entre los 8 primeros luchando por entrar a la fiesta grande.
Los freseros marchan de lideres y el torneo entrante Cuauhtemoc Blanco le dará mas rating a este campeonato.
06 de Noviembre de 2009, 20:00 hrs.
Leones Negros 0 – 1 Atlante UTN
Estadio Jalisco
20:30 hrs. Guerreros 0 – 2 Mérida
Héroe de Nacozari
07 de Noviembre de 2009, 16:00 hrs. Pumas Morelos 1 – 2 León
Unidad Deportiva Centenario
18:00 hrs. Veracruz 4 – 0 Cruz Azul Hidalgo
Luis Pirata Fuente
19:00 hrs. Irapuato 3 – 1 Dorados Sinaloa
Sergio León Chávez
20:00 hrs. Alacranes de Durango 1 – 0 Albinegros
Francisco Zarco
08 de Noviembre de 200
12:00 hrs. Lobos BUAP 2 – 1 C. de la U.A.T.
Estadio Cuauhtémoc
13:00 hrs. Xoloitzcuintles 3 – 0 Necaxa
Estadio Caliente
Aquí tienen la tabla General:
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Irapuato | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 31 |
2 | Veracruz | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 28 |
3 | Lobos BUAP | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 24 |
4 | Necaxa | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 24 |
5 | Mérida | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 21 |
6 | Cruz Azul H. | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 21 |
7 | Dorados | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 20 |
8 | Xoloitzcuintles | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 12 | 5 | 19 |
9 | A. de Durango | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 19 |
10 | C. de la U.A.T. | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 21 | -3 | 19 |
11 | León | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 | 18 |
12 | Atlante UTN | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 21 | -2 | 18 |
13 | La Piedad | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 |
14 | Pumas Morelos | 14 | 2 | 9 | 3 | 18 | 18 | 0 | 15 |
15 | Albinegros | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 18 | -5 | 12 |
16 | Leones Negros | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 18 | -8 | 12 |
17 | Guerreros | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 19 | -13 | 10 |
Pingback: Domingo de Futbol » Blog Archive » Todos los resultados Liga de ascenso Futbol mexicano Jornada 15 …