Socializa

FacebookTwitterFlickrLinkedInYoutube

Historia del partido entre selecciones de México vs Estados Unidos

El clásico de la Concacaf, los rudos contra los técnicos, un duelo por el orgullo, por las racies latinas, lo social del fútbol mexicano cruza la frontera, así es el juego del hombre.
Por mucho tiempo México dominaba de manera aplastante a los Estados Unidos, las estadisticas lo demuestran, en historias mas recientes los americanos o mejor conocidos como gringos inclinaron la balanza de su lado, pero la ultima historia de una final fue la copa de Oro 2009 y un humillante 5 a cero a favor del tri, ¿Se repetira la historia?.
Veamos la frialdad de los números.

Antecedentes Históricos
1934-2011

Fecha Sede Torneo México USA.

24.05.34 Roma Eliminatoria 2 4
12.09.37 México, D.F. Amistoso 7 2
19.09.37 México, D.F. Amistoso 7 3
25.09.37 México, D.F. Amistoso 5 1
13.07.47 La Habana Copa Caribeña 5 0
04.09.49 México, D.F. Eliminatoria 6 0
18.09.49 México, D.F. Eliminatoria 6 2
10.01.54 México, D.F. Eliminatoria 4 0
14.01.54 México, D.F. Eliminatoria 3 1
07.04.57 México, D.F. Eliminatoria 6 0
28.04.57 Long Beach Eliminatoria 7 2
06.11.60 Chicago Eliminatoria 3 3
13.11.60 México, D.F. Eliminatoria 3 0
07.03.65 Los Angeles Eliminatoria 2 2
12.03.65 México, D.F. Eliminatoria 2 1
03.09.72 México, D.F. Eliminatoria 3 1
10.09.72 Los Angeles Eliminatoria 2 1
16.10.73 México, D.F. Amistoso 2 0
05.09.74 Monterrey Amistoso 3 1
08.09.74 Dallas Amistoso 1 0
24.08.75 México, D.F. Copa México 2 0
03.10.76 Los Angeles Eliminatoria 0 0
15.10.76 Puebla Eliminatoria 3 0
27.09.77 Monterrey Amistoso 3 0
09.11.80 México, D.F. Eliminatoria 5 1
23.11.80 Ft. Lauderdale Eliminatoria 1 2
17.10.84 Cd. Neza Amistoso 2 1
10.05.90 Vancouver Copa Norteamericana 1 0
12.03.91 Los Angeles Copa Norteamericana 2 2
05.07.91 Los Angeles Copa Oro 0 2
13.07.93 México, D.F. Copa Oro 4 0
13.10.93 Washington, D.C. Amistoso 1 1
04.06.94 Pasadena Amistoso 0 1
18.06.95 Washington, D.C. Copa USA 0 4
17.07.95 Paysandú Copa América 0 0
16.06.96 Pasadena Copa USA 2 2
19.01.97 Pasadena Copa USA 2 0
20.04.97 Foxboro Amistoso 2 2
02.11.97 México, D.F. Eliminatoria 0 0
15.02.98 Los Angeles Copa Oro 1 0
13.03.99 San Diego Copa USA 2 1
01.08.99 México, D.F. Confederaciones 1 0
25.10.00 Los Angeles Amistoso 0 2
28.02.01 Columbus Eliminatoria 0 2
01.07.01 México, D.F. Eliminatoria 1 0
03.04.02 Denver Amistoso 0 1
17.06.02 Jeonju, Cor. Copa Mundial 0 2
08.05.03 Houston Amistoso 0 0
28.04.04 Dallas Amistoso 0 1
27.03.05 México, D.F. Eliminatoria 2 1
03.09.05 Columbus Eliminatoria 0 2
07.02.07 Phoenix Amistoso 0 2
24.06.07 Chicago Copa Oro 1 2
06.02.08 Phoenix Amistoso 2 2
11.02.09 Columbus Eliminatoria 0 2
26.07.09 E. Rutherford, N.J. Copa Oro 5 0

2011 Final copa Oro 4 – 2

Totales
1934-Presente

Equipo JJ JG JE JP GF::GC DIF PTS
México 57 32 11 14 128:63 +65 107
E.U.A. 57 14 11 32 63:128 -65 50

foto por Señor Codo

prismatico (4787 Posts)

Arturo Miguel Peralta aka prismatico: Informatico,disoñador, entre otras cosas soy creador de este espacio . Cubro a Xolos Tijuana desde el 2007. Como aficionado he ido a dos mundiales apoyando al tri, Corea Japón 2002 y Alemania 2006. Sobra decir que me gustan los deportes,me considero un tipo versatil , me encanta el arte,la musica, la vida en general, un emprendedor digital.


Editado por on 06/24/2011. categorias Featured,futblog,futbol internacional,Selección Mexicana. Puedes seguir las respuestas aqui RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

51,050 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: