Se acerca el final del torneo Apertura 2012 y hay que conocer a los rompe redes del torneo, entre ellos se encuentra el argentino con más goles de la historia en el fútbol mexicano.
Tabla de Goleo Individual / LIGA MX Apertura 2012
América CHRISTIAN ROGELIO BENÍTEZ BETANCOURT Extranjero 1064 0 8 8 133.00
Atlante ESTEBAN EFRAÍN PAREDES QUINTANILLA Extranjero 806 0 6 6 134.33
S. Laguna CARLOS DARWIN QUINTERO VILLALBA Extranjero 896 0 6 6 149.33
Tijuana DUVIER ORLANDO RIASCOS BARAHONA Extranjero 1043 1 5 6 173.83
UANL LUCAS ARMANDO LOBOS Extranjero 1074 3 3 6 179.00
Cruz Azul HUGO MARIANO PAVONE Extranjero 1143 0 6 6 190.50
Jaguares LUIS GABRIEL REY VILLAMIZAR Mexicano 1235 0 6 6 205.83
Toluca LUIS CARLOS TEJADA HANSELL Extranjero 354 0 5 5 70.80
Guadalajara RAFAEL MÁRQUEZ LUGO Mexicano 848 0 5 5 169.60
Pachuca FÉLIX ALEXANDER BORJA VALENCIA Extranjero 990 0 5 5 198.00
Atlas HÉCTOR RAÚL MANCILLA GARCÉS Extranjero 1071 1 4 5 214.20
Toluca LUCAS ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Extranjero 1090 0 5 5 218.00
M. Morelia MIGUEL SABAH RODRÍGUEZ Mexicano 1124 0 5 5 224.80
León NELSON SEBASTIÁN MAZ ROSANO Extranjero 1170 1 4 5 234.00
UNAM EDUARDO HERRERA AGUIRRE Mexicano 383 0 4 4 95.75
esta entrada se ira actualizando.