La octava jornada 8 fútbol mexicano torneo Apertura 2013 horarios, pronósticos y resultados
El octavo pasajero ya está aquí, listo para subirse a la nave del Torneo Apertura 2013.
Líder de Goleo Individual
1. Ángel Reyna Veracruz 7
2. Oribe Peralta Santos Laguna 5
3. Jefferson Montero Morelia 5
ESTADÍSTICAS 2.82 goles por partido. 37% Victorias en Casa, 40% Empates, 23% Victorias de visita.
La octava jornada 8 fútbol mexicano torneo Apertura 2013 horarios, pronósticos y resultados Liga MX
Fecha | Hora | Local | Marcador | Visita | pronostico |
---|---|---|---|---|---|
viernes 30/08/13 | 7:30 PM | Morelia | 4-1 | Pachuca | local |
viernes 30/08/13 | 9:30 PM | Santos | 0-2 | León | local |
Sábado 31/08/13 | 4:00 PM | Cruz Azul | 0-2 | Querétaro | empate |
Sábado 31/08/13 | 5:00 PM | Veracruz | 1-1 | Tigres | local |
Sábado 31/08/13 | 7:00 PM | Monterrey | 0-0 | Atlas | local |
Sábado 31/08/13 | 9:00 PM | Jaguares | 3-1 | Xolos Tijuana | visita |
Domingo 01/09/13 | 12:00 PM | Puebla | 1-0 | Atlante | local |
Domingo 01/09/13 | 5:00 PM | Chivas | 0-0 | Toluca | empate |
Lunes 02/09/13 | 8:30 PM | Pumas UNAM | 1-4 | América | visita |
Haz tus pronósticos en los comentarios. ¡Participa!
prismatico
Creador de este espacio, un disoñador, emprendedor digital.
Latest posts by prismatico (see all)
- Ordem El nuevo balón de NIKE - December 7, 2013
- Los rivales del Grupo de México en la Copa Mundial Brasil 2014 - December 6, 2013
- El siguiente rival de México rumbo a Brasil 2014 - December 4, 2013
