MÁXIMO GOLEADOR
|
|||||||||
|
|||||||||
ESTADÍSTICAS DE LA TEMPORADA
|
|||||||||
|
CLASIFICACIÓN
PTS | P | V | E | D | GM | GR | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club León | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | a | |
2 | 7 | Veracruz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | a |
3 | 7 | Pumas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | a |
4 | 7 | América | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | a |
5 | 7 | Monterrey | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | a |
6 | 8 | Puebla | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | a |
7 | 8 | Morelia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | a |
8 | 7 | Toluca | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | a |
9 | 8 | Chiapas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | a |
10 | 7 | Club Tijuana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | a |
11 | Pachuca | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | a | |
12 | 8 | Cruz Azul | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | a |
13 | 7 | Atlas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | a |
14 | 8 | Querétaro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | a |
15 | 8 | Dorados | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | a |
16 | 7 | Tigres | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | a |
17 | 8 | Chivas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | a |
18 | 8 | Santos Laguna | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | a |
Sexta jornada 6 futbol mexicano torneo Apertura 2015 horarios, pronósticos y resultados Liga Mx
Fecha | Hora | Local | Marcador | Visita | Pronostico |
---|---|---|---|---|---|
21/08/15 | 7:30 PM | Gallos de Querétaro | Cruz Azul | visita | |
21/08/15 | 9:30 PM | Xolos de Tijuana | Tigres UANL | local | |
22/8/15 | 5:00 PM | América | Veracruz | local | |
22/8/15 | 7:00 PM | Monterrey | Santos Laguna | local | |
22/8/15 | 8:06 PM | León | Chivas | local | |
22/8/15 | 8:30 PM | Atlas | Toluca | visita | |
22/8/15 | 9:00 PM | Chiapas | Morelia | empate | |
23/8/15 | 12:00 PM | Pumas | Dorados | local | |
23/8/15 | 5:00 PM | Puebla | Pachuca | local |
Haz tus pronósticos en los comentarios. ¡Participa!
Comentarios Futblog